Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.94 $ 17.87 $ 26.81 $ 44.68 $ 89.37
.5g.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.6g.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.aaa.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.aca.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.academy $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.accountant $ 23.74 $ 47.48 $ 71.22 $ 118.70 $ 237.40
.accountants $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.acct.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.actor $ 36.66 $ 73.33 $ 109.99 $ 183.31 $ 366.63
.adult $ 81.51 $ 163.02 $ 244.54 $ 407.56 $ 815.12
.adv.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.ae.org $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.64
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.airforce $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.am.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.amsterdam $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.44 $ 394.89
.apartments $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.app $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.21 $ 162.41
.archi $ 66.06 $ 132.12 $ 198.19 $ 330.31 $ 660.62
.army $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.arq.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.art $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.46 $ 134.92
.art.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.asia $ 13.57 $ 27.15 $ 40.72 $ 67.87 $ 135.75
.associates $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.attorney $ 51.11 $ 102.22 $ 153.34 $ 255.56 $ 511.12
.au - - - - -
.auction $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.audio $ 12.17 $ 24.33 $ 36.50 $ 60.83 $ 121.65
.auto $ 2,727.68 $ 5,455.37 $ 8,183.05 $ 13,638.42 $ 27,276.83
.avocat.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.band $ 22.31 $ 44.62 $ 66.93 $ 111.55 $ 223.10
.bar $ 65.21 $ 130.42 $ 195.62 $ 326.04 $ 652.08
.bar.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.bargains $ 30.04 $ 60.08 $ 90.11 $ 150.19 $ 300.38
.beer $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.berlin $ 45.64 $ 91.28 $ 136.92 $ 228.20 $ 456.41
.best $ 91.30 $ 182.59 $ 273.89 $ 456.48 $ 912.95
.bet $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.54
.bid $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.bihar.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.bike $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.bingo $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.bio $ 53.06 $ 106.13 $ 159.19 $ 265.32 $ 530.64
.biz $ 13.37 $ 26.75 $ 40.12 $ 66.87 $ 133.74
.biz.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.black $ 39.12 $ 78.24 $ 117.36 $ 195.60 $ 391.21
.blackfriday $ 34.77 $ 69.55 $ 104.32 $ 173.87 $ 347.74
.blog $ 27.48 $ 54.95 $ 82.43 $ 137.38 $ 274.76
.blog.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.blue $ 13.03 $ 26.07 $ 39.10 $ 65.17 $ 130.33
.boutique - - - - -
.br.com $ 45.26 $ 90.52 $ 135.78 $ 226.29 $ 452.59
.build $ 65.21 $ 130.42 $ 195.62 $ 326.04 $ 652.08
.builders $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.business $ 9.35 $ 18.69 $ 28.04 $ 46.73 $ 93.46
.business.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.buzz $ 35.32 $ 70.63 $ 105.95 $ 176.58 $ 353.16
.bz $ 20.64 $ 41.29 $ 61.93 $ 103.22 $ 206.44
.ca $ 15.96 $ 31.93 $ 47.89 $ 69.37 $ 138.73
.ca.in - - - - -
.cab $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.cafe - - - - -
.cam $ 29.39 $ 58.79 $ 88.18 $ 146.96 $ 293.93
.camera $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.camp $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.01 $ 500.01
.capetown $ 21.73 $ 43.45 $ 65.18 $ 108.63 $ 217.27
.capital $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.car $ 2,727.68 $ 5,455.37 $ 8,183.05 $ 13,638.42 $ 27,276.83
.cards $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.care $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.career $ 97.82 $ 195.64 $ 293.47 $ 489.11 $ 978.22
.careers $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.cars $ 2,727.68 $ 5,455.37 $ 8,183.05 $ 13,638.42 $ 27,276.83
.casa $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.cash $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.casino $ 133.35 $ 266.71 $ 400.06 $ 666.77 $ 1,333.53
.catering $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.cc $ 19.55 $ 39.11 $ 58.66 $ 97.77 $ 195.53
.center $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.62
.chat $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.cheap - - - - -
.christmas $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.church $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.city $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.31 $ 212.62
.cl $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.23
.claims $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.cleaning $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.click $ 6.08 $ 12.15 $ 18.23 $ 30.38 $ 60.76
.clinic $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.clothing $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.cloud $ 21.87 $ 43.75 $ 65.62 $ 109.36 $ 218.73
.club $ 14.12 $ 28.05 $ 42.00 $ 69.99 $ 139.98
.cn $ 8.14 $ 16.29 $ 24.43 $ 40.72 $ 81.45
.cn.com $ 38.04 $ 76.07 $ 114.11 $ 190.19 $ 380.37
.cn.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.co $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 -
.co.com $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.co.de $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.81
.co.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.co.nz $ 21.35 $ 42.70 $ 64.06 $ 106.76 $ 213.52
.co.uk $ 7.60 $ 15.14 $ 22.71 $ 37.84 $ 75.69
.co.za $ 5.48 - - - -
.coach $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.codes $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.coffee $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.college $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.com $ 13.19 $ 26.37 $ 39.56 $ 47.91 $ 95.82
.com.au $ 11.94 $ 23.89 $ 35.83 $ 59.72 -
.com.br $ 10.76 $ 21.53 $ 32.29 $ 53.81 $ 107.63
.com.cn $ 8.14 $ 16.29 $ 24.43 $ 40.72 $ 81.45
.com.co $ 14.12 $ 28.25 $ 42.37 $ 70.62 -
.com.de $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.96
.com.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.com.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.com.mx $ 13.72 $ 27.44 $ 41.16 $ 68.60 -
.com.ru $ 4.89 - - - -
.com.sc $ 101.13 $ 202.26 $ 303.38 $ 505.64 $ 1,011.28
.community - - - - -
.company $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.89
.computer $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.condos $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.construction $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.consulting $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.contractors $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.cooking $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.cool $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.coop.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.country $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.coupons $ 44.90 $ 89.80 $ 134.69 $ 224.49 $ 448.98
.courses $ 34.03 $ 68.06 $ 102.09 $ 170.15 $ 340.31
.cpa.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.credit $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.creditcard $ 132.24 $ 264.48 $ 396.73 $ 661.21 $ 1,322.42
.cricket $ 65.21 $ 130.42 $ 195.62 $ 326.04 $ 652.08
.cruises $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.cs.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.cymru $ 16.30 $ 32.59 $ 48.89 $ 81.48 $ 162.97
.dance $ 22.31 $ 44.62 $ 66.93 $ 111.55 $ 223.10
.date $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.dating $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.de $ 7.60 - - - -
.de.com $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.64
.deals - - - - -
.degree $ 43.34 $ 86.67 $ 130.01 $ 216.68 $ 433.35
.delhi.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.delivery $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.democrat $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.dental $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.dentist $ 51.11 $ 102.22 $ 153.34 $ 255.56 $ 511.12
.desi $ 16.30 $ 32.59 $ 48.89 $ 81.48 $ 162.97
.design $ 43.47 $ 86.93 $ 130.40 $ 217.34 $ 434.67
.dev $ 14.07 $ 28.15 $ 42.22 $ 70.37 $ 140.75
.diamonds $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.diet $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 $ 173.80
.digital - - - - -
.direct $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.directory - - - - -
.discount $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.doctor $ 90.13 $ 180.26 $ 270.39 $ 450.64 $ 901.29
.dog $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.domains $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.download $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.dr.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.durban $ 21.73 $ 43.45 $ 65.18 $ 108.63 $ 217.27
.earth $ 20.30 $ 40.61 $ 60.91 $ 101.52 $ 203.03
.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.eco $ 69.50 $ 139.00 $ 208.50 $ 347.50 $ 694.99
.eco.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.education - - - - -
.email $ 21.39 $ 42.79 $ 64.18 $ 106.97 $ 213.93
.energy $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.eng.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.eng.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.engineer $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.engineering $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.enterprises $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.equipment $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.er.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.es $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 -
.estate $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.eu $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.87
.eu.com $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.64
.events $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.exchange $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.expert - - - - -
.exposed $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.express - - - - -
.fail $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.faith $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.family $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.38 $ 244.76
.fans $ 66.67 $ 133.33 $ 200.00 $ 333.33 $ 666.66
.farm $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.fashion $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.feedback $ 27.32 $ 54.63 $ 81.95 $ 136.58 $ 273.16
.fin.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.finance $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.financial $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.firm.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.fish $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.fishing $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.fit $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.fitness - - - - -
.flights $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.florist - - - - -
.flowers $ 22.82 $ 45.63 $ 68.45 $ 114.08 $ 228.17
.fm $ 114.87 $ 229.74 $ 344.61 $ 574.35 $ 1,148.69
.football $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.forsale $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.foundation - - - - -
.fr $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.61 $ 79.23
.fun $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.81 $ 207.62
.fund $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.62 $ 27.23 $ 40.85 $ 68.08 $ 136.17
.fyi $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.gallery $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.game $ 407.59 $ 815.17 $ 1,222.76 $ 2,037.93 $ 4,075.87
.games $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.93 $ 191.85
.garden $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.gb.net $ 12.13 $ 24.26 $ 36.39 $ 60.65 $ 121.31
.gdn $ 11.94 $ 23.87 $ 35.81 $ 59.68 $ 119.36
.gen.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.gift $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 $ 173.80
.gifts $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.gives $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.glass $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.global $ 65.21 $ 130.42 $ 195.62 $ 326.04 $ 652.08
.gmbh $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.gold $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.golf $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.gr.com $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.64
.graphics $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.gratis $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.green $ 65.21 $ 130.42 $ 195.62 $ 326.04 $ 652.08
.gripe $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.group $ 18.57 $ 37.13 $ 55.70 $ 92.84 $ 185.67
.guide $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.guitars $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.gujarat.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.guru $ 31.11 $ 62.22 $ 93.32 $ 155.54 $ 311.08
.haus $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.health $ 64.64 $ 129.28 $ 193.92 $ 323.19 $ 646.39
.healthcare $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.help $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 $ 173.80
.hiphop $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 $ 173.80
.hockey $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.holdings $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.holiday $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.homes $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.91
.horse $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.hospital $ 49.11 $ 98.23 $ 147.34 $ 245.56 $ 491.13
.host $ 83.69 $ 167.37 $ 251.06 $ 418.43 $ 836.85
.hosting $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.house $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.how $ 27.33 $ 54.66 $ 81.99 $ 136.65 $ 273.30
.hu.com $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.icu $ 7.44 $ 14.89 $ 22.33 $ 37.22 $ 74.44
.id $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.91
.immo $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.immobilien $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.in $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.59 $ 91.17
.in.net $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.ind.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.ind.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.industries $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.info $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.53 $ 127.07
.info.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.info.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.ink $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.institute $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.insure $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.int.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.international - - - - -
.internet.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.investments $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.io $ 54.95 $ 109.89 $ 164.84 $ 274.73 $ 549.45
.io.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.irish $ 35.35 $ 70.70 $ 106.05 $ 176.75 $ 353.50
.jetzt $ 21.10 $ 42.20 $ 63.31 $ 105.51 $ 211.02
.jewelry $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.jobs $ 124.99 $ 249.99 $ 374.98 $ 624.97 $ 1,249.93
.joburg $ 21.73 $ 43.45 $ 65.18 $ 108.63 $ 217.27
.jpn.com $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.juegos $ 12.17 $ 24.33 $ 36.50 $ 60.83 $ 121.65
.jur.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.kaufen $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.kim $ 13.03 $ 26.07 $ 39.10 $ 65.17 $ 130.33
.kitchen $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.kiwi $ 34.07 $ 68.15 $ 102.22 $ 170.36 $ 340.73
.la $ 32.60 $ 65.20 $ 97.80 $ 163.00 $ 326.01
.land $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.lat $ 27.80 $ 55.60 $ 83.41 $ 139.01 $ 278.02
.law $ 93.75 $ 187.49 $ 281.24 $ 468.73 $ 937.47
.law.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.lawyer $ 51.11 $ 102.22 $ 153.34 $ 255.56 $ 511.12
.lease $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 39.83 $ 79.66 $ 119.49 $ 199.14 $ 398.29
.life $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.96 $ 301.91
.lighting $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.limited $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.limo $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.link $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.87
.live $ 23.80 $ 47.59 $ 71.39 $ 118.98 $ 237.96
.loan $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.loans $ 88.62 $ 177.24 $ 265.87 $ 443.11 $ 886.22
.lol $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 135.82 $ 271.64
.london $ 44.56 $ 89.12 $ 133.67 $ 222.79 $ 445.58
.lotto $ 1,650.12 $ 3,300.23 $ 4,950.35 $ 8,250.58 $ 16,501.15
.love $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.ltd $ 21.39 $ 42.79 $ 64.18 $ 106.97 $ 213.93
.ltda $ 37.94 $ 75.88 $ 113.82 $ 189.70 $ 379.40
.luxury $ 521.75 $ 1,043.51 $ 1,565.26 $ 2,608.77 $ 5,217.55
.maison $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.management $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.37
.market $ 28.89 $ 57.77 $ 86.66 $ 144.43 $ 288.86
.marketing $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.markets $ 54.96 $ 109.92 $ 164.88 $ 274.80 $ 549.59
.mba $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.me $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.me.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.me.uk $ 7.60 $ 15.14 $ 22.71 $ 37.84 $ 75.69
.med.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.med.pro $ 167.81 $ 335.63 $ 503.44 $ 839.07 $ 1,678.15
.media - - - - -
.memorial $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.men $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.menu $ 32.60 $ 65.20 $ 97.80 $ 163.00 $ 326.01
.miami $ 15.96 $ 31.93 $ 47.89 $ 79.82 $ 159.64
.mn $ 41.29 $ 82.59 $ 123.88 $ 206.47 $ 412.94
.mobi $ 17.92 $ 35.84 $ 53.76 $ 89.61 $ 179.22
.moda $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.mom $ 33.78 $ 67.56 $ 101.34 $ 168.90 $ 337.81
.money $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.mortgage $ 43.34 $ 86.67 $ 130.01 $ 216.68 $ 433.35
.mus.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.mx $ 41.18 $ 82.37 $ 123.55 $ 205.91 -
.nagoya $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 54.30 $ 108.60
.name $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 54.30 $ 108.60
.navy $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.net $ 12.17 $ 23.33 $ 34.79 $ 57.98 $ 115.96
.net.au $ 11.94 $ 23.89 $ 35.83 $ 59.72 -
.net.br $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.net.cn $ 8.14 $ 16.29 $ 24.43 $ 40.72 $ 81.45
.net.co $ 14.12 $ 28.25 $ 42.37 $ 70.62 -
.net.ec $ 42.84 $ 85.68 $ 128.53 $ 214.21 $ 428.42
.net.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.net.nz $ 21.35 $ 42.70 $ 64.06 $ 106.76 $ 213.52
.net.ru $ 4.89 - - - -
.net.sc $ 101.13 $ 202.26 $ 303.38 $ 505.64 $ 1,011.28
.network - - - - -
.news $ 23.33 $ 46.66 $ 69.99 $ 116.65 $ 233.31
.ngo $ 39.12 $ 78.24 $ 117.36 $ 195.60 $ 391.21
.ninja $ 18.50 $ 37.01 $ 55.51 $ 92.52 $ 185.05
.nl $ 8.69 - - - -
.no.com $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.nom.co $ 14.12 $ 28.25 $ 42.37 $ 70.62 -
.nyc $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.nz $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.23
.one $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.61 $ 97.21
.ong $ 39.12 $ 78.24 $ 117.36 $ 195.60 $ 391.21
.online $ 33.43 $ 66.87 $ 100.30 $ 167.17 $ 334.34
.ooo $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.org $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.56 $ 115.13
.org.cn $ 8.14 $ 16.29 $ 24.43 $ 40.72 $ 81.45
.org.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
.org.mx $ 13.11 $ 26.22 $ 39.33 $ 65.55 -
.org.nz $ 21.35 $ 42.70 $ 64.06 $ 106.76 $ 213.52
.org.ru $ 4.89 - - - -
.org.sc $ 101.13 $ 202.26 $ 303.38 $ 505.64 $ 1,011.28
.org.uk $ 7.60 $ 15.14 $ 22.71 $ 37.84 $ 75.69
.page $ 11.91 $ 23.82 $ 35.73 $ 59.54 $ 119.08
.partners $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.parts $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.98 $ 299.97
.party $ 26.08 $ 52.16 $ 78.24 $ 130.40 $ 260.80
.pet $ 14.00 $ 28.00 $ 42.00 $ 69.99 $ 139.98
.pg.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.55
